富山X43W二通不銹鋼旋塞閥的特點
1. 材質(zhì):X43W二通不銹鋼旋塞閥采用高品質(zhì)的不銹鋼材料制造,具有良好的耐腐蝕性和抗氧化性,確保了閥門的長使用壽命。
2. 結(jié)構(gòu):該型閥門采用二通設(shè)計,一個進口和一個出口,適用于需要實現(xiàn)流體雙向流動的場合。旋塞閥的結(jié)構(gòu)使得操作簡單方便,只需旋轉(zhuǎn)旋塞即可實現(xiàn)流體的開關(guān)。
3. 密封性能:X43W二通不銹鋼旋塞閥采用優(yōu)質(zhì)的金屬密封圈和填料,確保了閥門的密封性能,有效地防止了流體泄漏。
4. 適用范圍:這種閥門廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、食品等行業(yè),以及家庭供水、供暖等場合。
二通旋塞閥X43W工作原理:
X43W二通不銹鋼旋塞閥的主要部件包括閥體、旋塞、密封圈和填料。當(dāng)旋塞順時針旋轉(zhuǎn)時,閥門打開,允許流體通過;當(dāng)旋塞逆時針旋轉(zhuǎn)時,閥門關(guān)閉,阻止流體流動。通過旋轉(zhuǎn)旋塞來改變閥門的通斷狀態(tài),從而實現(xiàn)對流體的控制。
二通旋塞閥X43W技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X43W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸類 | ≤250 |
X43W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸類 | -20~150 |
二通旋塞閥X43W外形鏈接尺寸:
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
X43W-1.0P X43W-1.0R | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務(wù)電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖